上海市体育运动学校2015年录取新生名单
信息来源: 本站原创 发布日期: 2015-08-05 13:40:09 浏览次数:
上海市体育运动学校2015年录取新生名单 | |||||||
姓名 | 性别 | 出生日期 | 输送区域 | 现读年级 | 招生主教练 | 运动队 | |
1 | 夏世豪 | 男 | 2000-03-03 | 浦东 | 初二 | 李维庚 | 棒球 |
2 | 曹家豪 | 男 | 2001-03-12 | 闵行 | 初二 | 李维庚 | 棒球 |
3 | 冯博 | 男 | 2002-10-05 | 普陀 | 中预 | 李维庚 | 棒球 |
4 | 张晨曦 | 女 | 2002-04-03 | 闵行 | 初一 | 包盈盈 | 击剑 |
5 | 汪琪琳 | 女 | 2003-11-01 | 宝山 | 小五 | 包盈盈 | 击剑 |
6 | 林桢荣 | 女 | 2003-09-26 | 闵行 | 小五 | 包盈盈 | 击剑 |
7 | 倪妮 | 女 | 2002-09-05 | 宝山 | 中预 | 包盈盈 | 击剑 |
8 | 王倩倩 | 女 | 2002-11-15 | 闵行 | 中预 | 包盈盈 | 击剑 |
9 | 张敏萱 | 女 | 2002-04-23 | 黄浦 | 初一 | 杨蕾 | 击剑 |
10 | 钱佳露 | 女 | 2002-03-12 | 浦东 | 初一 | 杨蕾 | 击剑 |
11 | 沈思敏 | 女 | 2002-09-30 | 松江 | 中预 | 杨蕾 | 击剑 |
12 | 宋晨炜 | 男 | 2002-04-23 | 松江 | 初一 | 尤政一 | 击剑 |
13 | 范荣静 | 女 | 2002-11-22 | 浦东 | 初一 | 杨蕾 | 击剑 |
14 | 张睿祺 | 男 | 2001-05-24 | 宝山 | 初一 | 李烨 | 篮球 |
15 | 朱永康 | 男 | 2001-10-09 | 浦东 | 初一 | 李烨 | 篮球 |
16 | 潘安琦 | 男 | 2001-12-21 | 徐汇 | 初一 | 李烨 | 篮球 |
17 | 韩博 | 男 | 2001-11-06 | 卢湾 | 小五 | 李烨 | 篮球 |
18 | 梁凯文 | 男 | 2004-05-23 | 静安 | 小五 | 李烨 | 篮球 |
19 | 骆正苏 | 男 | 2004-08-08 | 静安 | 小五 | 李烨 | 篮球 |
20 | 于增淼 | 男 | 2004-06-18 | 卢湾 | 小五 | 李烨 | 篮球 |
21 | 赖克 | 男 | 2002-10-31 | 黄浦 | 中预 | 李烨 | 篮球 |
22 | 肖晨铭 | 男 | 2002-11-14 | 浦东 | 中预 | 李烨 | 篮球 |
23 | 姚邱玲 | 女 | 2005-01-04 | 杨浦 | 小四 | 沈瑜 | 篮球 |
24 | 蒋佳译 | 女 | 2004-07-07 | 嘉定 | 小五 | 沈瑜 | 篮球 |
25 | 陈漫瑜 | 女 | 2005-04-27 | 杨浦 | 小四 | 沈瑜 | 篮球 |
26 | 郑子怡 | 女 | 2001-06-28 | 静安 | 初二 | 余梅芳 | 垒球 |
27 | 潘烨怡 | 女 | 2004-09-29 | 普陀 | 小四 | 余梅芳 | 垒球 |
28 | 秦嘉妮 | 女 | 2003-02-14 | 浦东 | 中预 | 余梅芳 | 垒球 |
29 | 许祎珺 | 男 | 2001-01-09 | 黄浦 | 初二 | 王颖毅 | 排球 |
30 | 张玺 | 男 | 2001-12-22 | 黄浦 | 初一 | 王颖毅 | 排球 |
31 | 奚清源 | 男 | 2002-05-20 | 浦东 | 初一 | 王颖毅 | 排球 |
32 | 屠聆枫 | 男 | 2004-09-06 | 杨浦 | 小四 | 王颖毅 | 排球 |
33 | 杨奕敏 | 男 | 2003-09-16 | 杨浦 | 小五 | 王颖毅 | 排球 |
34 | 袁艺 | 女 | 2004-05-20 | 虹口 | 小五 | 张弘 | 排球 |
35 | 姜雪薇 | 女 | 2003-03-10 | 黄浦 | 小五 | 张弘 | 排球 |
36 | 李西莹 | 女 | 2003-03-30 | 浦东 | 中预 | 张弘 | 排球 |
37 | 杨曲隆 | 男 | 2004-02-24 | 黄浦 | 小五 | 卞直琪 | 乒乓 |
38 | 吴君凯 | 男 | 2002-01-20 | 宝山 | 中预 | 王雪松 | 乒乓 |
39 | 何珩畅 | 男 | 2002-07-01 | 宝山 | 中预 | 王雪松 | 乒乓 |
40 | 张誉文 | 女 | 2000-10-26 | 宝山 | 初二 | 余芝芬 | 乒乓 |
41 | 束慧玲 | 女 | 2001-01-23 | 宝山 | 初二 | 余芝芬 | 乒乓 |
42 | 张丹妮 | 女 | 2001-05-28 | 黄浦 | 初一 | 余芝芬 | 乒乓 |
43 | 邱怡岑 | 女 | 2004-11-02 | 黄浦 | 小四 | 余芝芬 | 乒乓 |
44 | 刘禹君 | 男 | 2005-03-01 | 静安 | 小四 | 余芝芬 | 乒乓 |
45 | 王常羽 | 男 | 2003-11-03 | 宝山 | 小五 | 余芝芬 | 乒乓 |
46 | 李稳婷 | 女 | 2001-05-02 | 杨浦 | 初二 | 高大伟 | 柔道 |
47 | 周新怡 | 女 | 2000-11-09 | 虹口 | 初二 | 高大伟 | 柔道 |
48 | 李萌萌 | 女 | 2002-01-20 | 嘉定 | 初二 | 高大伟 | 柔道 |
49 | 曹慧敏 | 女 | 2000-04-24 | 闵行 | 初三 | 高大伟 | 柔道 |
50 | 仰一颖 | 女 | 2001-12-11 | 虹口 | 初一 | 高大伟 | 柔道 |
51 | 蒋志晨 | 男 | 2000-10-29 | 嘉定 | 初二 | 巫淮安 | 柔道 |
52 | 王晨昊 | 男 | 2000-11-01 | 松江 | 初二 | 巫淮安 | 柔道 |
53 | 黄昊星 | 男 | 2000-09-16 | 黄浦 | 初三 | 巫淮安 | 柔道 |
54 | 王昌迪 | 男 | 2000-03-17 | 闵行 | 初三 | 巫淮安 | 柔道 |
55 | 徐皓新 | 男 | 2001-11-12 | 闸北 | 初一 | 巫淮安 | 柔道 |
56 | 秦国胜 | 男 | 2002-06-16 | 闵行 | 初一 | 巫淮安 | 柔道 |
57 | 王郭朋 | 男 | 2001-01-11 | 虹口 | 初一 | 姚玉婷 | 柔道 |
58 | 仵继平 | 男 | 2000-10-30 | 虹口 | 初一 | 姚玉婷 | 柔道 |
59 | 胡东明 | 男 | 2001-08-21 | 虹口 | 初一 | 姚玉婷 | 柔道 |
60 | 李品正 | 男 | 1999-01-29 | 闵行 | 初三 | 俞定凯 | 柔道 |
61 | 俞添翼 | 男 | 2002-01-15 | 崇明 | 初一 | 符秀红 | 田径 |
62 | 张婷 | 女 | 2002-12-21 | 普陀 | 小五 | 符秀红 | 田径 |
63 | 黄亚轩 | 男 | 2004-03-21 | 黄浦 | 小五 | 符秀红 | 田径 |
64 | 陈博宇 | 男 | 2002-04-15 | 嘉定 | 中预 | 符秀红 | 田径 |
65 | 顾佳 | 女 | 2003-10-05 | 杨浦 | 小五 | 李智 | 田径 |
66 | 马海峰 | 男 | 2001-02-27 | 虹口 | 初二 | 林旭 | 田径 |
67 | 潘晨 | 男 | 2003-07-07 | 金山 | 中预 | 林旭 | 田径 |
68 | 郭承辰 | 男 | 2003-01-22 | 嘉定 | 中预 | 林旭 | 田径 |
69 | 王毅杰 | 男 | 2003-02-10 | 普陀 | 小五 | 林重阳 | 田径 |
70 | 仲喆 | 男 | 2003-09-16 | 黄浦 | 小五 | 林重阳 | 田径 |
71 | 黄高远 | 女 | 2003-09-29 | 黄浦 | 小五 | 刘璐 | 田径 |
72 | 童张伟 | 男 | 2002-01-18 | 崇明 | 初一 | 瞿一敏 | 田径 |
73 | 曹焱婷 | 女 | 2003-01-30 | 闸北 | 中预 | 瞿一敏 | 田径 |
74 | 付洁 | 女 | 2002-07-08 | 浦东 | 初一 | 朱民华 | 田径 |
75 | 刘力桐 | 男 | 2005-09-08 | 杨浦 | 小三 | 傅璐 | 网球 |
76 | 刘汀博 | 男 | 2005-11-29 | 杨浦 | 小三 | 傅璐 | 网球 |
77 | 张欣悦 | 女 | 2005-02-28 | 杨浦 | 小四 | 傅璐 | 网球 |
78 | 蒋昊达 | 男 | 2004-11-03 | 长宁 | 小四 | 傅璐 | 网球 |
79 | 张欣怡 | 女 | 2005-02-28 | 杨浦 | 小四 | 傅璐 | 网球 |
80 | 徐林飞 | 女 | 2004-05-31 | 闸北 | 小五 | 傅璐 | 网球 |
81 | 刘泳琦 | 女 | 2003-03-16 | 虹口 | 中预 | 傅璐 | 网球 |
82 | 邓玮芸 | 女 | 2005-10-11 | 虹口 | 小三 | 王晟源 | 现代五项 |
83 | 閤雨欣 | 女 | 2003-10-21 | 松江 | 小五 | 王晟源 | 现代五项 |
84 | 陈子阳 | 男 | 2006-04-07 | 嘉定 | 小三 | 何晓峰 | 游泳 |
85 | 蔡天祺 | 男 | 2006-05-08 | 嘉定 | 小三 | 何晓峰 | 游泳 |
86 | 岳颖 | 女 | 2005-02-10 | 嘉定 | 小四 | 何晓峰 | 游泳 |
87 | 蔡兆鑫 | 男 | 2004-11-08 | 嘉定 | 小四 | 何晓峰 | 游泳 |
88 | 陈诺 | 男 | 2005-01-23 | 黄浦 | 小四 | 何晓峰 | 游泳 |
89 | 高文佳 | 女 | 2005-11-16 | 虹口 | 小三 | 胡征宇 | 游泳 |
90 | 钟怡 | 女 | 2006-02-16 | 虹口 | 小三 | 胡征宇 | 游泳 |
91 | 易天雄 | 男 | 2005-11-19 | 普陀 | 小三 | 胡征宇 | 游泳 |
92 | 何逸凡 | 男 | 2006-03-13 | 长宁 | 小三 | 胡征宇 | 游泳 |
93 | 徐向衡 | 女 | 2005-09-23 | 徐汇 | 小三 | 胡征宇 | 游泳 |
94 | 朱忠亮 | 男 | 2006-02-01 | 黄浦 | 小三 | 胡征宇 | 游泳 |
95 | 邸其汇 | 男 | 2006-02-17 | 黄浦 | 小三 | 胡征宇 | 游泳 |
96 | 张钰涵 | 女 | 2005-10-23 | 长宁 | 小三 | 胡征宇 | 游泳 |
97 | 朱亭羽 | 男 | 2005-04-19 | 黄浦 | 小四 | 何晓峰 | 游泳 |
98 | 刘洋 | 男 | 2003-11-01 | 闵行 | 小五 | 谭英姿 | 游泳 |
99 | 蔡宇 | 男 | 2003-11-10 | 宝山 | 小五 | 谭英姿 | 游泳 |
100 | 吴宇航 | 男 | 2003-11-18 | 闵行 | 小五 | 谭英姿 | 游泳 |
101 | 刘文韬 | 男 | 2004-03-23 | 闸北 | 小五 | 谭英姿 | 游泳 |
102 | 李莹 | 女 | 2004-02-05 | 青浦 | 小五 | 谭英姿 | 游泳 |
103 | 王宇则 | 男 | 2003-09-27 | 闸北 | 小五 | 谭英姿 | 游泳 |
104 | 朱祺稷 | 男 | 2004-08-21 | 闸北 | 小五 | 谭英姿 | 游泳 |
105 | 焦奕菡 | 女 | 2005-11-29 | 虹口 | 小三 | 马骁 | 羽毛球 |
106 | 胡申涵 | 女 | 2005-11-06 | 虹口 | 小三 | 马骁 | 羽毛球 |
107 | 王乐 | 女 | 2005-07-11 | 闸北 | 小四 | 马骁 | 羽毛球 |
108 | 黄佳明 | 男 | 2005-01-18 | 徐汇 | 小四 | 马骁 | 羽毛球 |
109 | 陈奕江 | 男 | 2005-08-03 | 杨浦 | 小四 | 马骁 | 羽毛球 |
110 | 刘庭睿 | 女 | 2006-06-14 | 杨浦 | 小三 | 王海斌 | 羽毛球 |
111 | 廖立曦 | 女 | 2006-04-21 | 杨浦 | 小三 | 王海斌 | 羽毛球 |
112 | 徐佳怡 | 女 | 2006-01-18 | 虹口 | 小三 | 王海斌 | 羽毛球 |
113 | 胡珂源 | 男 | 2006-03-19 | 宝山 | 小三 | 于昊 | 羽毛球 |
114 | 刘昊达 | 男 | 2006-03-09 | 杨浦 | 小三 | 于昊 | 羽毛球 |
115 | 王子恒 | 男 | 2006-03-22 | 普陀 | 小三 | 于昊 | 羽毛球 |
116 | 陈季遥 | 女 | 2006-05-22 | 宝山 | 小三 | 于昊 | 羽毛球 |
117 | 黄雪阳 | 女 | 2004-11-15 | 金山 | 小四 | 姜健俊 | 足球 |
118 | 夏菲珥 | 女 | 2004-10-23 | 普陀 | 小四 | 姜健俊 | 足球 |
119 | 梁珍珠 | 女 | 2004-09-20 | 普陀 | 小四 | 姜健俊 | 足球 |
120 | 代敏敏 | 女 | 2004-01-25 | 浦东 | 小五 | 姜健俊 | 足球 |
121 | 鲁秋秋 | 女 | 2004-01-15 | 普陀 | 小五 | 姜健俊 | 足球 |
122 | 王宇鑫 | 女 | 2003-11-19 | 嘉定 | 小五 | 姜健俊 | 足球 |
123 | 张新茹 | 女 | 2002-11-30 | 长宁 | 中预 | 闻耀国 | 足球 |
