2016年上海市体育运动学校招生录取名单
信息来源: 本站原创 发布日期: 2016-06-28 10:39:00 浏览次数:
| 2016年上海市体育运动学校招生录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 所属区县 | 报考项目 |
| 1 | 陈华杰 | 男 | 2003-01-29 | 普陀 | 棒球 |
| 2 | 汤晨阳 | 男 | 2003-09-30 | 闸北 | 棒球 |
| 3 | 王佳兴 | 男 | 2003-09-20 | 闸北 | 棒球 |
| 4 | 毛之承 | 男 | 2004-01-23 | 闵行 | 击剑 |
| 5 | 杨毅 | 男 | 2014-01-01 | 嘉定 | 击剑 |
| 6 | 余款 | 男 | 2001-08-20 | 浦东 | 击剑 |
| 7 | 肖宇辰 | 男 | 2002-03-14 | 浦东 | 击剑 |
| 8 | 蔡金琿 | 男 | 2004-08-23 | 闵行 | 击剑 |
| 9 | 袁峰 | 男 | 2004-09-11 | 松江 | 击剑 |
| 10 | 马曹倩 | 女 | 2004-03-03 | 青浦 | 击剑 |
| 11 | 施天扬 | 男 | 2004-01-26 | 浦东 | 击剑 |
| 12 | 钱雯怡 | 女 | 2004-12-01 | 闸北 | 击剑 |
| 13 | 戴丽媛 | 女 | 2003-03-04 | 松江 | 击剑 |
| 14 | 范阳洋 | 男 | 2003-05-11 | 松江 | 击剑 |
| 15 | 刘思媛 | 女 | 2004-11-16 | 静安 | 击剑 |
| 16 | 秦绪钢 | 男 | 2003-07-27 | 外省 | 篮球 |
| 17 | 张继勇 | 男 | 2001-12-18 | 外省 | 篮球 |
| 18 | 翁丁盛 | 男 | 2004-04-29 | 外省 | 篮球 |
| 19 | 孙傲然 | 男 | 2003-09-30 | 卢湾 | 篮球 |
| 20 | 王悦 | 女 | 2004-03-24 | 嘉定 | 篮球 |
| 21 | 鹿晓雨 | 女 | 2003-02-11 | 宝山 | 篮球 |
| 22 | 林雨鑫 | 女 | 2003-07-22 | 宝山 | 篮球 |
| 23 | 陈天翼 | 女 | 2003-02-11 | 杨浦 | 篮球 |
| 24 | 赵森 | 男 | 2004-10-28 | 黄浦 | 篮球 |
| 25 | 陈耀民 | 男 | 2005-11-30 | 徐汇 | 篮球 |
| 26 | 尹志强 | 男 | 2004-05-14 | 浦东 | 篮球 |
| 27 | 邓贺凡 | 男 | 2003-01-24 | 黄浦 | 排球 |
| 28 | 朱江 | 男 | 2002-04-22 | 黄浦 | 排球 |
| 29 | 陈政 | 男 | 2002-09-05 | 黄浦 | 排球 |
| 30 | 华子轩 | 男 | 2004-09-16 | 徐汇 | 排球 |
| 31 | 顾佳佳 | 女 | 2003-12-16 | 黄浦 | 排球 |
| 32 | 赵喆熙 | 女 | 2005-08-16 | 静安 | 排球 |
| 33 | 董佳琳 | 女 | 2004-03-08 | 虹口 | 排球 |
| 34 | 梁芸嘉 | 女 | 2004-04-23 | 浦东 | 排球 |
| 35 | 朱宝怡 | 女 | 2004-12-26 | 黄浦 | 排球 |
| 36 | 罗昆阳 | 男 | 2005-03-18 | 黄浦 | 乒乓 |
| 37 | 刘瑜阳 | 男 | 2003-09-10 | 宝山 | 乒乓 |
| 38 | 马小惠 | 女 | 2004-09-29 | 静安 | 乒乓 |
| 39 | 张涵 | 男 | 2005-12-31 | 宝山 | 乒乓 |
| 40 | 陈星羽 | 女 | 2003-06-05 | 宝山 | 乒乓 |
| 41 | 范良策 | 男 | 2007-05-18 | 徐汇 | 乒乓 |
| 42 | 俞晋劼 | 男 | 2007-03-17 | 徐汇 | 乒乓 |
| 43 | 毛瑾哲 | 女 | 2005-09-25 | 杨浦 | 乒乓 |
| 44 | 王宜苓 | 女 | 2007-05-16 | 闸北 | 乒乓 |
| 45 | 沈昊宇 | 男 | 2005-07-23 | 宝山 | 乒乓 |
| 46 | 李怡 | 女 | 2005-11-04 | 青浦 | 乒乓 |
| 47 | 耿旭纬 | 男 | 2006-01-03 | 宝山 | 乒乓 |
| 48 | 姜俊杰 | 男 | 2002-07-15 | 嘉定 | 柔道 |
| 49 | 钱智玮 | 男 | 2002-11-27 | 闵行 | 柔道 |
| 50 | 万语昊 | 男 | 2002-01-26 | 虹口 | 柔道 |
| 51 | 杨智森 | 男 | 2002-09-05 | 闸北 | 柔道 |
| 52 | 王鑫 | 男 | 2002-05-08 | 南汇 | 柔道 |
| 53 | 孙含 | 女 | 2002-09-08 | 闵行 | 柔道 |
| 54 | 王晶 | 女 | 2002-05-08 | 南汇 | 柔道 |
| 55 | 李雪莹 | 女 | 2002-02-17 | 南汇 | 柔道 |
| 56 | 杨涵轲 | 女 | 2003-07-16 | 金山 | 柔道 |
| 57 | 游帅 | 男 | 2001-10-21 | 虹口 | 柔道 |
| 58 | 任湜昕 | 女 | 2003-04-28 | 金山 | 柔道 |
| 59 | 金铭昊 | 男 | 2003-12-31 | 闵行 | 田径 |
| 60 | 罗赣 | 男 | 2004-05-30 | 崇明 | 田径 |
| 61 | 黄羽菲 | 女 | 2003-07-11 | 徐汇 | 田径 |
| 62 | 宋林森 | 男 | 2002-08-03 | 黄浦 | 田径 |
| 63 | 陈思彤 | 女 | 2004-02-17 | 嘉定 | 田径 |
| 64 | 唐梦怡 | 女 | 2005-05-09 | 长宁 | 田径 |
| 65 | 任思思 | 女 | 2003-05-12 | 崇明 | 田径 |
| 66 | 王飞翔 | 男 | 2005-02-17 | 虹口 | 田径 |
| 67 | 胡学洲 | 男 | 2003-01-15 | 闵行 | 田径 |
| 68 | 邹博晗 | 男 | 2002-02-18 | 浦东 | 田径 |
| 69 | 陶洁 | 女 | 2005-02-08 | 普陀 | 田径 |
| 70 | 陈德骅 | 男 | 2005-02-06 | 黄浦 | 田径 |
| 71 | 黄佳雯 | 女 | 2004-03-16 | 普陀 | 田径 |
| 72 | 李春均 | 男 | 2002-03-26 | 黄浦 | 田径 |
| 73 | 潘文怡 | 女 | 2004-11-25 | 虹口 | 田径 |
| 74 | 张雯 | 女 | 2005-05-25 | 嘉定 | 田径 |
| 75 | 任莹莹 | 女 | 2005-04-28 | 普陀 | 田径 |
| 76 | 华菲 | 女 | 2003-11-05 | 黄浦 | 现代五项 |
| 77 | 马俊羽 | 女 | 2003-01-20 | 普陀 | 现代五项 |
| 78 | 厉益嘉 | 女 | 2003-06-04 | 普陀 | 现代五项 |
| 79 | 张育盈 | 女 | 2004-11-01 | 宝山 | 现代五项 |
| 80 | 高思渊 | 女 | 2006-12-04 | 崇明 | 游泳 |
| 81 | 徐静怡 | 女 | 2006-09-11 | 虹口 | 游泳 |
| 82 | 李俊杰 | 男 | 2005-11-01 | 虹口 | 游泳 |
| 83 | 刘悦怡 | 女 | 2005-11-23 | 闸北 | 游泳 |
| 84 | 吕智超 | 男 | 2006-04-04 | 闸北 | 游泳 |
| 85 | 白羽 | 男 | 2005-10-20 | 长宁 | 游泳 |
| 86 | 黄婧婷 | 女 | 2005-12-25 | 普陀 | 游泳 |
| 87 | 徐炜辰 | 女 | 2006-07-16 | 闸北 | 游泳 |
| 88 | 周梦源 | 女 | 2007-02-12 | 虹口 | 游泳 |
| 89 | 郝安淇 | 女 | 2006-09-30 | 虹口 | 游泳 |
| 90 | 邵胤杰 | 男 | 2006-08-21 | 青浦 | 羽毛球 |
| 91 | 陈奥洋 | 男 | 2007-07-28 | 长宁 | 羽毛球 |
| 92 | 丁俊维 | 男 | 2006-12-05 | 虹口 | 羽毛球 |
| 93 | 黄雪妍 | 女 | 2006-11-22 | 虹口 | 羽毛球 |
| 94 | 寿裙喻 | 女 | 2006-09-15 | 黄浦 | 羽毛球 |
| 95 | 刘宇翔 | 男 | 2006-03-12 | 杨浦 | 羽毛球 |
| 96 | 吴浩玮 | 男 | 2006-07-27 | 静安 | 羽毛球 |
| 97 | 徐子榆 | 女 | 2006-12-26 | 虹口 | 羽毛球 |
| 98 | 鲍依玟 | 女 | 2006-11-26 | 徐汇 | 羽毛球 |
| 99 | 施徐睿 | 女 | 2007-05-12 | 杨浦 | 羽毛球 |
| 100 | 朱敬镕 | 男 | 2007-07-10 | 徐汇 | 羽毛球 |
| 101 | 刘伟豪 | 女 | 2006-05-05 | 闵行 | 羽毛球 |
| 102 | 金羽 | 男 | 2006-04-13 | 嘉定 | 羽毛球 |
| 103 | 李玉浩 | 男 | 2004-11-14 | 杨浦 | 羽毛球 |
| 104 | 陈晶 | 女 | 2004-10-04 | 浦东 | 足球 |
| 105 | 杨欣悦 | 女 | 2005-03-23 | 金山 | 足球 |
| 106 | 吴宇林 | 女 | 2004-09-14 | 宝山 | 足球 |
| 107 | 李彦澤 | 男 | 2005-03-31 | 宝山 | 网球 |
| 108 | 徐振皓 | 男 | 2006-10-08 | 虹口 | 网球 |
| 109 | 姜欢耘 | 男 | 2006-07-01 | 虹口 | 网球 |
| 110 | 裘耀杰 | 男 | 2005-02-25 | 杨浦 | 网球 |
