音响系统设备更新项目比选结果公告
信息来源: 本站原创
发布日期: 2026-06-05 15:36:41
浏览次数:
音响系统设备更新项目比选结果公告
一、项目编号:20261025
二、项目名称:音响系统设备更新项目
三、成交信息
供应商名称:上海乾胤实业有限公司
供应商地址:上海市虹口区邯郸路43号536室
成交金额(万元):19.18
四、主要项目信息
序号 | 档案类别 | 需求 | 数量 | 单位 |
1 | 调音台 | 通过互联网进行实时远程混合 25个触摸敏感的电动粉者 32个XMAX前置放大器:16个麦克风和16个麦克风/线路 16个模拟FlexMix Outs:12个XLR和4个TRS 全彩触摸屏 | 1 | 台 |
2 | 舞台接口箱 | 带手柄的坚固舞台盒外壳 16 锁定麦克风/线路输入 8 锁定 XLR 输出 16个遥控XMAX前置放大器 | 1 | 台 |
3 | 流动接口盘 | 12通道盒:原始音频信号 XLR连接器:确保卓越的音质 NK27多针:简化舞台音频设置 | 1 | 块 |
4 | 散尾电缆 | 1.5米的扇尾电缆确保了灵活的连接 XLR母头输入到NK27公头多针输出 | 1 | 套 |
5 | 音频处理模组 | 适用于音频处理系统,12代以上I7處理器,DDR4、M.2接口 | 1 | 台 |
6 | 四通道无线头戴话筒 | 机箱及频道数:EIA标准1U,四通道 载波频段:UHF 480~934MHz 频宽:24MHz 灵敏度:输入6dBμV时,S/N>80dB 综合S/N比:>106dB(A) 综合T.H.D.:<0.5% @ 1kHz 综合频率响应:50Hz~18kHz,具低频衰减滤频电路
接收腰包 载波频段 UHF480~934MHz 频带宽度 24MHz 振荡模式 PLL电路 频率调整 ACT自动追锁工作频道 输出功率 可切换50mW或10Mw 偏移度 <±40kHz 谐波辐射 <-55dBc
头戴麦克风 音头尺寸: 4.5φ无指向性迷你电容式音头 频率响应: 40Hz~20KHz ± 3dB 输出阻抗: 200Ω 灵敏度 :-49dBV±3dBV/Pa(0dB=1V/Pa) 最大承受音压: 135dB (Typical, 1%THD) | 1 | 套 |
7 | 天线分配器 | 适用频宽范围:470~800MHz 输入截断点:+32dBm天线输入讯号 RF输出端增益:+1.0dB±1dB 输出/入增益:+1.0dB±1dB 输出端绝缘度:>18dB在400~1000MHz 频段选择性:低端≧35dB, 高端≧30dB 输出/入阻抗:50Ω | 1 | 套 |
8 | 指向型天线 | 频率范围:480~1000MHz 天线增益:4~6 dBi 放大器增益:12±1dB (RX底座),0 dB (TX/RX底座) 驻波比:≦2:1 (RX底座),≦2:1 (TX/RX底座) | 2 | 片 |
9 | 鹅颈话筒 | 22英寸心形偏振模式 集成前置放大器和XLR底座 40Hz到18KHz的频率响应 | 2 | 支 |
10 | 鹅颈话筒底座 | 带LED指示灯的无噪音开关。 3 针 XLRM 输出连接器 冲击支架提供稳定性,限制触摸噪音/振动 | 2 | 个 |
11 | 线材附件 | 定制 | 1 | 项 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、联系人: 石芸
电 话:021-56631555
七、其他补充事宜