硒鼓墨盒项目比选结果公告
信息来源: 本站原创 发布日期: 2026-06-05 15:36:02 浏览次数:
硒鼓墨盒项目比选结果公告
一、项目编号:20261024
二、项目名称:硒鼓墨盒项目
三、成交信息
供应商名称:上海绮馨实业有限公司
供应商地址:上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J4097
成交金额(万元):19.5373万元
四、主要项目信息
序号 | 品类 | 数量 | 参数 |
1 | 粉盒 | 19套+24黑+8青+8黄 | 一套含黑青黄红四色,每支打印量约1200页(A4纸5%覆盖率),适用于京瓷M5021cdn/M5521cdn |
2 | 硒鼓 | 18套+23黑 | 一套含黑青黄红四色,黑色打印量1400页(A4纸5%覆盖率),彩色打印量1300页(A4纸5%覆盖率),适用于HP m281fdn/254dw/254NW/280NW |
3 | 硒鼓 | 2套+3黄+3青+4黑 | 一套含黑青黄红四色,黑色打印量1420页(A4纸5%覆盖率),彩色打印量1330页(A4纸5%覆盖率),适用于HP M252n/m277n |
4 | 粉盒 | 1支 | 黑色,打印量约10200页(A4纸5%覆盖率),适用于佳能iR2204AD/2202L/2002L |
5 | 硒鼓 | 3黑 | 黑色,打印量约3100页(A4纸5%覆盖率),适用于HP M305DN/M405/M429/M329 |
6 | 硒鼓 | 2黑+2黄+2青 | 一套含黑青黄红四色,黑色打印量1400页(A4纸5%覆盖率),彩色打印量1500页(A4纸5%覆盖率),适用于 佳能LBP7110Cw/MF8280Cw/MF623cn |
7 | 硒鼓 | 1 | 黑色,打印量约2100页(A4纸5%覆盖率),适用于佳能MF4720w/MF4752/FAX-L170 |
8 | 硒鼓 | 1 | 一套含黑青黄红四色,黑/彩打印量均为2300页(A4纸5%覆盖率),适用于 理光MC250FWB/PC300W |
9 | 硒鼓 | 1 | 黑色,打印量约2300页(A4纸5%覆盖率),适用于P2035/P2035n/P2055d/P2055dn |
10 | 粉盒 | 8 | 黑色,打印量约3000页(A4纸5%覆盖率),适用于京瓷M2135dn/m2635dn |
11 | 硒鼓 | 4 | 黑色,打印量约2100页(A4纸5%覆盖率),适用于HP P1606/M1536MFP/P1560 |
12 | 版纸 | 30卷 | 2卷一盒,A3版纸,适用于理想SV5330/ES3761/SV5351 |
13 | 油墨 | 30支 | 2支一盒,1000ml一支,适用于理想SV5330C/SV5231C/5354C |
14 | 粉盒 | 4套+1黑 | 一套含黑青黄红四色,黑色打印量约12000页,彩色打印量约6000页(A4纸5%覆盖率),适用于京瓷 MZ2400cidn复印机 |
15 | 硒鼓 | 4 | 一套含黑青黄红四色通用,打印量约200000页,适用于京瓷 MZ2400cidn复印机 |
16 | 硒鼓 | 2 | 黑色,打印量约100000页,适用于京瓷TASKalfa MZ2101 / MZ2300 |
17 | 粉盒 | 5 | 黑色,打印量约10000页(A4纸5%覆盖率),适用于京瓷TASKalfa MZ2101 / MZ2300 |
18 | 粉盒 | 1 | 黑色,打印量约25000页(A4纸5%覆盖率),适用于富士Apeos 2560/3060/3560/V2060/V3060/V3065 |
19 | 硒鼓 | 3 | 黑色,打印量约30000页,适用兄弟5595DN/5585D/5590DN/ |
20 | 粉盒 | 1 | 黑色,打印量约3000页(A4纸5%覆盖率),适用兄弟5595DN/5585D/5590DN/ |
21 | 硒鼓 | 5套+3黑 | 一套含黑青黄红四色,黑色打印量约1500页,彩色打印量约1200页(A4纸5%覆盖率),适用于佳能 MF641Cw/iC MF643Cdw/iC MF645Cx |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、联系人: 石芸
电 话:021-56631555
七、其他补充事宜
